Découvrez la liste des principales compagnies qui proposent une assurance temporaire. Cliquez sur le nom d'une compagnie pour voir le détail de ses offres.
Assurance | Offre temportaire | Prix 1 jour | Prix 3 jours |
---|---|---|---|
AXA | Oui | 11 € | 33 € |
GMF | Oui | N.R | N.R |
April | Oui | N.R | N.R |
Direct Temporaire | Oui | 19.66 € | 59 € |
Flash Tempo | Oui | 35 € | N.R |
SpeedTempo | Oui | 29 € | 55 € |
Proxiassur | Oui | 33 € | 55 € |
Assu'road | Oui | 47 € | 55 € |
ASSU 2000 | Oui | N.R | N.R |
Banque Populaire | Non | - | - |
MACIF | Non | - | - |
AMV | Non | - | - |
Pacifica | Non | - | - |
Gan | Non | - | - |
Groupama | Non | - | - |
Matmut | Non | - | - |
MMA | Non | - | - |
LCL | Non | - | - |
Allianz | Non | - | - |
Générali | Non | - | - |
* N.R = Non Renseigné.
** Les assurances listées sont des formules au tiers.
COMPAREZ
Vos avis
Laissez-nous vos messages, questions et avis !
Mabad
(3 décembre 2019)
Bonjour, existe-t-il une assurance transit?
loic ollive
(1 août 2019)
je vous demande une assurance pour 3 mois et vous me répondez pour 3 jours ... Vous plaisantez ?